產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品名稱:石油化工標準氣
標準氣體屬于標準物質(zhì),標準物質(zhì)是高度均勻、性能穩(wěn)定和量值準確的測量標準,它們具有復(fù)現(xiàn),保存和傳遞量值的基本作用。在物理、化學(xué)、生物、與工程測量領(lǐng)域中用于標校測量儀器和測量過程,評價測量方法的準確度和檢測實驗室的監(jiān)測能力,確定材料或產(chǎn)品的特性量值,進行量值仲裁等。
產(chǎn)品詳情
石油化工用標準氣體規(guī)格
組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 | 組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 |
甲 烷 | CH4 | 0.5ppm~50% | 乙 烷 | C2H6 | 0.5ppm~50% |
丙 烷 | C3H8 | 0.5ppm~50% | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.5ppm~50% |
異丁烷 | i-C4H10 | 0.5ppm~50% | 正戊烷 | n-C5H112 | 0.5ppm~50% |
異戊烷 | i-C5H12 | 0.5ppm~50% | 乙 烯 | C2H4 | 0.5ppm~50% |
環(huán)己烷 | Cy-C6H12 | 0.5ppm~50% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.5ppm~50% |
丙 烯 | C3H6 | 0.5ppm~50% | 1,3 -丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.5ppm~50% |
異丁烯 | i – C4H8 | 0.5ppm~50% | 1,2 -丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.5ppm~50% |
順-2-丁烯 | c-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 丙二烯 | CH2=C=CH2 | 0.5ppm~50% |
反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 甲基乙炔 | CH3C≡CH | 0.5ppm~50% |
甲醇 | CH3OH | 0.5ppm~50% | 乙 炔 | C2H2 | 0.5ppm~50% |
乙基乙炔 | CH3-CH2-C≡CH | 0.5ppm~50% | 硫化氫 | H2S | 0.5ppm~50% |
乙烯基乙炔 | CH2=CH-C≡CH | 0.5ppm~50% | 1,2二氯乙烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.5ppm~50% |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0.5ppm~50% | 氧硫化碳 | COS | 0.5ppm~50% |
環(huán)丙烷 | Cy-C3H6 | 0.5ppm~50% | 一氧化碳 | CO | 0.5ppm~50% |
氯甲烷 | CH3Cl | 0.5ppm~50% | 二氧化碳 | CO2 | 0.5ppm~50% |
氯乙烷 | C2H5Cl | 0.5ppm~50% | 異戊烯 | i-C5H10 | 0.5ppm~50% |
二甲醚 | CH3-O-CH3 | 0.5ppm~50% | – | ||
平衡氣N2、H2、Ar、C2H4、C3H6、C3H8、CH4 | |||||
包裝容器:使用左旋瓶閥 |
產(chǎn)品用途
石油化工用標準氣體主要用于在線儀表分析,氣樣分析。